
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lut 2026 | 137 | 120 | 58 | 38 | 125 | 220734 | 77 | 116 | 241 | 275 |
| Sty 2026 | 170 | 125 | 97 | 47 | 1529 | 5504160 | 1477 | 3035 | 3887 | 5276 |
| 2026 | 5724894 | 1554 | 3151 | 4128 | 5551 | |||||
| 2025 | ||||||||||
| Gru 2025 | 150 | 104 | 93 | 42 | 1246 | 3624940 | 1315 | 2913 | 3229 | 4651 |
| Lis 2025 | 181 | 119 | 122 | 55 | 1674 | 5496900 | 1653 | 3660 | 3587 | 5441 |
| Paź 2025 | 166 | 132 | 103 | 53 | 1464 | 5709749 | 1667 | 3215 | 4101 | 5170 |
| Wrz 2025 | 165 | 97 | 110 | 38 | 1122 | 5333645 | 1160 | 3318 | 2933 | 4960 |
| Sie 2025 | 244 | 87 | 186 | 33 | 1079 | 2940703 | 1047 | 5771 | 2721 | 7576 |
| Lip 2025 | 164 | 70 | 116 | 25 | 835 | 1921688 | 790 | 3622 | 2171 | 5092 |
| Cze 2025 | 156 | 68 | 110 | 21 | 685 | 1364941 | 651 | 3313 | 2045 | 4705 |
| May 2025 | 96 | 59 | 52 | 13 | 500 | 2872748 | 408 | 1642 | 1838 | 2992 |
| Kwi 2025 | 52 | 35 | 20 | 10 | 215 | 2447670 | 202 | 400 | 712 | 1049 |
| 2025 | 31712984 | 8893 | 27854 | 23337 | 41636 | |||||
| Suma | 37437878 | 10447 | 31005 | 27465 | 47187 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |